
Datos de la ficha técnica · Gres Molins
| Formato | Grosor | Pzs/m² | m²/caja | m²/palet | Cajas/palet | Peso/palet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 x 28 x 1 · rasilla | 1 cm | 25 | 1 | 72 | 72 | 1.438 kg | — |
| 14 x 28 x 1 · vierteaguas | 1 cm | 7 | — | 1.200 PC | 60 | 1.475 kg | — |
| 28 x 14 x 1 · vierteaguas | 1 cm | 3,50 | — | 1.200 PC | 60 | 1.470 kg | — |
| 20 x 20 x 1,2 · vierteaguas | 1,2 cm | 5 | — | 960 PC | 48 | 1.181 kg | — |
| 20 x 20 x 1,2 · vierteaguas 2c | 1,2 cm | 5 | — | 800 PC | 80 | 1.221 kg | — |
| 16 x 30 x 1 · pasamano | 1 cm | 3,33 | — | 1.100 PC | 55 | 1.430 kg | — |
| 8 x 30 x 1,2 · zócalo | 1,2 cm | 3,30 | — | 2.400 PC | 120 | 1.419 kg | — |
Introduce los m² de tu proyecto para estimar cajas, palets, piezas y peso.
Introduce una superficie para ver la estimación.
Estimación orientativa. Confirma siempre las cantidades en tu presupuesto.