
Datos de la ficha técnica · Irregular
| Formato | Grosor | Pzs/m² | m²/caja | m²/palet | Cajas/palet | Peso/palet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERLOCK · mos-101 gris | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.300 kg | — |
| INTERLOCK · mos-102 rosado / rose | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.300 kg | — |
| INTERLOCK · mos-103 blanco / blanc | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.300 kg | — |
| INTERLOCK · mos-104 onix | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.300 kg | — |
| INTERLOCK · mos-105 blanco/gris/sunset | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.420 kg | — |
| INTERLOCK · mos-106 aberdeen | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.420 kg | — |
Introduce los m² de tu proyecto para estimar cajas, palets, piezas y peso.
Introduce una superficie para ver la estimación.
Estimación orientativa. Confirma siempre las cantidades en tu presupuesto.