Datos de la ficha técnica · Borgoñesa
| Formato | Grosor | Pzs/m² | m²/caja | m²/palet | Cajas/palet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 x 90 x 2 cm · borgoñesa (40 x 90 x 2) (*) | — | — | — | — | — | — |
| 40 x 80 x 2 cm · borgoñesa (40 x 80 x 2) (*) | — | — | — | — | — | — |
| 40 x 60 x 2 cm · borgoñesa (40 x 60 x 2) (*) | — | — | — | — | — | — |
| 40 x LL · borgoñesa (40 x ll) (*) | — | — | — | — | — | — |
| 120 x 33 x 3 cm · borgoñesa peldaño (*) | — | — | — | — | — | — |
| 60 x 40 x 3 cm · borgoñesa remate piscina (*) | — | — | — | — | — | — |
| 45 x 45 x 3 cm · borgoñesa angulo piscina (*) | — | — | — | — | — | — |
| 45 x 45 x 3 cm · borgoñesa angulo inverso (*) | — | — | — | — | — | — |
| 60 x 30 x 30 cm · borgoñesa rejilla (*) | — | — | — | — | — | — |
| 70 x 70 x 3 cm · borgoñesa plato de ducha (*) | — | — | — | — | — | — |
BORGOÑESA (40×90)
40 x 90 x 2 cm
BORGOÑESA (40×80)
40 x 80 x 2 cm

BORGOÑESA (40×60)
40 x 60 x 2 cm
BORGOÑESA (40 × largo libre)
40 × LL × 2 cm
BORGOÑESA · Peldaño
120 x 33 x 3 cm
BORGOÑESA · Remate piscina
60 x 40 x 3 cm
BORGOÑESA · Ángulo inverso
45 x 45 x 3 cm
BORGOÑESA · Rejilla
60 x 30 x 30 cm
BORGOÑESA · Plato de ducha
70 x 70 x 3 cm