
Datos de la ficha técnica · Freccia
| Formato | Grosor | Pzs/m² | m²/caja | m²/palet | Cajas/palet | Peso/palet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,5 x 5 x 1 · travertino | 1 cm | 66 | 0,503 | 45,29 | - | 1114 kg | 24,60 |
| 30,5 x 5 x 1,5 · mármol | 1,5 cm | 66 | - | 23,79 | - | 585 kg | 24,59 |
| 25 x 5 x 1,5 · barro | 1,5 cm | 80 | - | 40 | - | 1250 kg | 31,25 |
| 30 x 5 x 2 · caliza | 2 cm | 66 | - | 18 | - | 1008 kg | 56,00 |
| 30,5 x 5 x 1,2 · travertino | 1,2 cm | 66 | 0,381 | 27,43 | 72 | 870 kg | 31,69 |
Introduce los m² de tu proyecto para estimar cajas, palets, piezas y peso.
Introduce una superficie para ver la estimación.
Estimación orientativa. Confirma siempre las cantidades en tu presupuesto.