
Datos de la ficha técnica · Nordic
| Formato | Grosor | Pzs/m² | m²/caja | m²/palet | Cajas/palet | Peso/palet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRREGULAR · cervino (3) | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1090 kg | — |
| IRREGULAR · cervino - corner (3) | — | — | — | 25 ML | — | 500 kg | — |
| IRREGULAR · everest (6) | — | — | — | 10,00 | — | 650 kg | — |
| IRREGULAR · everest - corner (6) | — | — | — | 25 ML | — | 450 kg | — |
| IRREGULAR · k 2 (2) | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1090 kg | — |
| IRREGULAR · k 2 - corner (2) | — | — | — | 25 ML | — | 500 kg | — |
| IRREGULAR · mont blanc (8) | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1090 kg | — |
| IRREGULAR · mont blanc - corner (8) | — | — | — | 25 ML | — | 500 kg | — |
Introduce los m² de tu proyecto para estimar cajas, palets, piezas y peso.
Introduce una superficie para ver la estimación.
Estimación orientativa. Confirma siempre las cantidades en tu presupuesto.