
Datos de la ficha técnica · Strato
| Formato | Grosor | Pzs/m² | m²/caja | m²/palet | Cajas/palet | Peso/palet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRREGULAR · afyon white | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · antico beige | — | — | — | 19,00 | — | 1250 kg | — |
| IRREGULAR · classic travertine | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · desert rock | — | — | — | 12,00 | — | 760 kg | — |
| IRREGULAR · golden rock | — | — | — | 12,00 | — | 760 kg | — |
| IRREGULAR · natural beige | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · scabas | — | — | — | 12,00 | — | 760 kg | — |
| IRREGULAR · silver travertine | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · basalt | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · savana | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · cuadro | — | — | — | 12 aprox | — | 840 kg | — |
Introduce los m² de tu proyecto para estimar cajas, palets, piezas y peso.
Introduce una superficie para ver la estimación.
Estimación orientativa. Confirma siempre las cantidades en tu presupuesto.