Datos de la ficha técnica · Tebas
| Formato | Grosor | Pzs/m² | m²/caja | m²/palet | Cajas/palet | Peso/palet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 x 60 x 1,5 · mármol | — | — | — | 31,92 | — | 1.264 kg | — |
| French Pattern · mármol | — | — | 0,72 | 31,68 | 44 | 1.302 kg | — |
| 60 x 33 x 3 · mármol | — | — | — | — | — | 1.119 kg | — |
| 48 x 48 x 3 · mármol | — | — | — | — | — | 729 kg | — |
| 33 x 33 x 3 · mármol | — | — | — | — | — | 172 kg | — |
Introduce los m² de tu proyecto para estimar cajas, palets, piezas y peso.
Introduce una superficie para ver la estimación.
Estimación orientativa. Confirma siempre las cantidades en tu presupuesto.