
Datos de la ficha técnica · Brick
| Formato | Grosor | Pzs/m² | m²/caja | m²/palet | Cajas/palet | Peso/palet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3x6,4x1,5 · brick-21 | — | — | 1 (*) | 36 (*) | 36 | 545 kg | — |
| (19+8) x 6,4 x 1,5 · brick-21 - corner | — | — | 2 ml (*) | — | 36 | 440 kg | — |
| 20,3x6,4x1,5 · brick-22 | — | — | 1 (*) | 36 (*) | 36 | 545 kg | — |
| (19+8) x 6,4 x 1,5 · brick-22 - corner | — | — | 2 ml (*) | — | 36 | 440 kg | — |
| 22x6x1,5 · brick-41 | — | — | 1 (*) | 36 (*) | 36 | 538 kg | — |
| (20+10) x 6 x 1,5 · brick-41 - corner | — | — | 2 ml (*) | — | 36 | 405 kg | — |
Introduce los m² de tu proyecto para estimar cajas, palets, piezas y peso.
Introduce una superficie para ver la estimación.
Estimación orientativa. Confirma siempre las cantidades en tu presupuesto.