
Aus dem technischen Datenblatt · Irregular
| Format | Stärke | Stk/m² | m²/Karton | m²/Palette | Kartons/Palette | Gewicht/Palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERLOCK · mos-101 gris | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.300 kg | — |
| INTERLOCK · mos-102 rosado / rose | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.300 kg | — |
| INTERLOCK · mos-103 blanco / blanc | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.300 kg | — |
| INTERLOCK · mos-104 onix | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.300 kg | — |
| INTERLOCK · mos-105 blanco/gris/sunset | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.420 kg | — |
| INTERLOCK · mos-106 aberdeen | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.420 kg | — |
Geben Sie die Fläche Ihres Projekts in m² ein, um Kartons, Paletten, Stücke und Gewicht zu schätzen.
Geben Sie eine Fläche ein, um die Schätzung zu sehen.
Richtwert. Bestätigen Sie die Mengen immer in Ihrem Angebot.