
Aus dem technischen Datenblatt · Blue Vietnam
| Format | Stärke | Stk/m² | m²/Karton | m²/Palette | Kartons/Palette | Gewicht/Palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 x 80 x 2 · blue vietnam | 2 cm | 3,13 | — | 16 | — | 915 kg | - |
| 4 different formats · blue vietnam - french pattern | 2 cm | - | — | 22,88 | — | 1.315 kg | - |
| 100 x 32 x 3 · blue vietnam / peldaño | 3 cm | - | — | — | — | 1.080 kg | - |
| 40 x 60 x 1,5 · tebas | 1,5 cm | 4,17 | — | 33,60 | — | 1.330,50 kg | 39,60 |
| 4 different formats · tebas - french pattern | 1,5 cm | - | — | 31,88 | — | 1.262 kg | - |
| 60 x 33 x 3 · tebas / peldaño / remate | 3 cm | 5,05 | — | — | — | 1.100 aprox. kg | - |
| 48 x 48 x 3 · tebas / ang. piscina | 3 cm | - | — | — | — | 550 aprox. kg | - |
| 48 x 48 x 3 · tebas / ang. inverso | 3 cm | - | — | — | — | 550 aprox. kg | - |
Geben Sie die Fläche Ihres Projekts in m² ein, um Kartons, Paletten, Stücke und Gewicht zu schätzen.
Geben Sie eine Fläche ein, um die Schätzung zu sehen.
Richtwert. Bestätigen Sie die Mengen immer in Ihrem Angebot.