
Aus dem technischen Datenblatt · Nordic
| Format | Stärke | Stk/m² | m²/Karton | m²/Palette | Kartons/Palette | Gewicht/Palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRREGULAR · cervino (3) | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1090 kg | — |
| IRREGULAR · cervino - corner (3) | — | — | — | 25 ML | — | 500 kg | — |
| IRREGULAR · everest (6) | — | — | — | 10,00 | — | 650 kg | — |
| IRREGULAR · everest - corner (6) | — | — | — | 25 ML | — | 450 kg | — |
| IRREGULAR · k 2 (2) | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1090 kg | — |
| IRREGULAR · k 2 - corner (2) | — | — | — | 25 ML | — | 500 kg | — |
| IRREGULAR · mont blanc (8) | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1090 kg | — |
| IRREGULAR · mont blanc - corner (8) | — | — | — | 25 ML | — | 500 kg | — |
Geben Sie die Fläche Ihres Projekts in m² ein, um Kartons, Paletten, Stücke und Gewicht zu schätzen.
Geben Sie eine Fläche ein, um die Schätzung zu sehen.
Richtwert. Bestätigen Sie die Mengen immer in Ihrem Angebot.