
Aus dem technischen Datenblatt · Nordic
| Format | Stärke | Stk/m² | m²/Karton | m²/Palette | Kartons/Palette | Gewicht/Palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irregular · cuarcita | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1.090 kg | — |
| Irregular · cuarcita | — | — | — | — | — | 500 kg | — |
| Irregular · pizarra | — | — | — | 10,00 | — | 650 kg | — |
| Irregular · pizarra | — | — | — | — | — | 450 kg | — |
| Irregular · cuarcita | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1.090 kg | — |
| Irregular · cuarcita | — | — | — | — | — | 500 kg | — |
| Irregular · cuarcita | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1.090 kg | — |
| Irregular · cuarcita | — | — | — | — | — | 500 kg | — |
Geben Sie die Fläche Ihres Projekts in m² ein, um Kartons, Paletten, Stücke und Gewicht zu schätzen.
Geben Sie eine Fläche ein, um die Schätzung zu sehen.
Richtwert. Bestätigen Sie die Mengen immer in Ihrem Angebot.