Aus dem technischen Datenblatt · Zeta
| Format | Stärke | Stk/m² | m²/Karton | m²/Palette | Kartons/Palette | Gewicht/Palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18X35 · zeta bali | — | — | 0,378 | 26,46 | 70 | 870 kg | — |
| — · zeta bali corner | — | — | — | — | 70 | 870 kg | — |
| 18X35 · zeta catarata negro-q | — | — | 0,378 | 26,46 | 70 | 950 kg | — |
| — · zeta catarata negro-q - corner | — | — | — | — | 70 | 950 kg | — |
| 18X35 · zeta gris | — | — | 0,378 | 26,46 | 70 | 940 kg | — |
| — · zeta gris corner | — | — | — | — | 70 | 940 kg | — |
| 18X35 · zeta indo beige | — | — | 0,378 | 23,44 | 62 | 1075 kg | — |
| — · zeta indo beige corner | — | — | — | — | 62 | 1075 kg | — |
| 18X35 · zeta iris | — | — | 0,378 | 26,46 | 70 | 885 kg | — |
| — · zeta iris corner | — | — | — | — | 70 | 885 kg | — |
| 18X35 · zeta multicolor | — | — | 0,378 | 26,46 | 70 | 701 kg | — |
| — · zeta multicolor corner | — | — | — | — | 70 | 701 kg | — |
| 18X35 · zeta negro (*) | — | — | 0,378 | 26,46 | 70 | 795 kg | — |
| — · zeta negro corner (*) | — | — | — | — | 70 | 795 kg | — |
| 18X35 · zeta perla | — | — | 0,441 | 30,87 | 70 | 1000 kg | — |
| — · zeta perla corner | — | — | — | — | 70 | 1000 kg | — |
Geben Sie die Fläche Ihres Projekts in m² ein, um Kartons, Paletten, Stücke und Gewicht zu schätzen.
Geben Sie eine Fläche ein, um die Schätzung zu sehen.
Richtwert. Bestätigen Sie die Mengen immer in Ihrem Angebot.

ZETA BALI
18x35 cm

ZETA BALI - CORNER
18x35 cm

ZETA CATARATA NEGRO-Q
18x35 cm
ZETA CATARATA NEGRO-Q - CORNER
18x35 cm

ZETA GRIS
18x35 cm

ZETA GRIS - CORNER
18x35 cm

ZETA INDO BEIGE
18x35 cm
ZETA INDO BEIGE - CORNER
18x35 cm

ZETA IRIS
18x35 cm

ZETA IRIS - CORNER
18x35 cm

ZETA MULTICOLOR
18x35 cm

ZETA MULTICOLOR - CORNER
18x35 cm

ZETA NEGRO
18x35 cm
ZETA NEGRO - CORNER
18x35 cm

ZETA PERLA
18x35 cm