
Aus dem technischen Datenblatt · Brick
| Format | Stärke | Stk/m² | m²/Karton | m²/Palette | Kartons/Palette | Gewicht/Palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3x6,4x1,5 · brick-21 | — | — | 1 (*) | 36 (*) | 36 | 545 kg | — |
| (19+8) x 6,4 x 1,5 · brick-21 - corner | — | — | 2 ml (*) | — | 36 | 440 kg | — |
| 20,3x6,4x1,5 · brick-22 | — | — | 1 (*) | 36 (*) | 36 | 545 kg | — |
| (19+8) x 6,4 x 1,5 · brick-22 - corner | — | — | 2 ml (*) | — | 36 | 440 kg | — |
| 22x6x1,5 · brick-41 | — | — | 1 (*) | 36 (*) | 36 | 538 kg | — |
| (20+10) x 6 x 1,5 · brick-41 - corner | — | — | 2 ml (*) | — | 36 | 405 kg | — |
Geben Sie die Fläche Ihres Projekts in m² ein, um Kartons, Paletten, Stücke und Gewicht zu schätzen.
Geben Sie eine Fläche ein, um die Schätzung zu sehen.
Richtwert. Bestätigen Sie die Mengen immer in Ihrem Angebot.