Aus dem technischen Datenblatt · Terflex 61X122
| Format | Stärke | Stk/m² | m²/Karton | m²/Palette | Kartons/Palette | Gewicht/Palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 X 122 · terflex-1010 | — | — | 13,396 | — | — | — | — |
| 61 X 122 · terflex-1020 | — | — | 13,396 | — | — | — | — |
| 61 X 122 · terflex-1030 | — | — | 13,396 | — | — | — | — |
| 61 X 122 · terflex-1040 | — | — | 13,396 | — | — | — | — |
| 61 X 122 · terflex-1050 | — | — | 13,396 | — | — | — | — |
| 61 X 122 · terflex-1060 | — | — | 13,396 | — | — | — | — |
| 61 X 122 · terflex-1070 | — | — | 13,396 | — | — | — | — |
| 61 X 122 · terflex-1080 | — | — | 13,396 | — | — | — | — |
| 61 X 122 · terflex-1090 | — | — | 13,396 | — | — | — | — |
| 61 X 122 · terflex-1100 | — | — | 13,396 | — | — | — | — |
| 122 X 250 · terflex-1010 xl | — | — | 30,00 | — | — | — | — |
| 122 X 250 · terflex-1040 xl | — | — | 30,00 | — | — | — | — |
| 122 X 250 · terflex-1050 xl | — | — | 30,00 | — | — | — | — |
| 122 X 250 · terflex-1090 xl | — | — | 30,00 | — | — | — | — |
| 122 X 250 · terflex-1100 xl | — | — | 30,00 | — | — | — | — |
Geben Sie die Fläche Ihres Projekts in m² ein, um Kartons, Paletten, Stücke und Gewicht zu schätzen.
Geben Sie eine Fläche ein, um die Schätzung zu sehen.
Richtwert. Bestätigen Sie die Mengen immer in Ihrem Angebot.

TERFLEX-1010
61x122 cm

TERFLEX-1020
61x122 cm

TERFLEX-1030
61x122 cm

TERFLEX-1040
61x122 cm

TERFLEX-1050
61x122 cm

TERFLEX-1060
61x122 cm

TERFLEX-1070
61x122 cm

TERFLEX-1080
61x122 cm

TERFLEX-1090
61x122 cm

TERFLEX-1100
61x122 cm
TERFLEX-1010 XL
122x250 cm
TERFLEX-1040 XL
122x250 cm
TERFLEX-1090 XL
122x250 cm
TERFLEX-1100 XL
122x250 cm