
Aus dem technischen Datenblatt · TW
| Format | Stärke | Stk/m² | m²/Karton | m²/Palette | Kartons/Palette | Gewicht/Palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x57 · tw - 3010 | — | — | 1,14 | 47,88 | 42 | 305 kg | — |
| 20x40 · tw - 3020 | — | — | 0,96 | 59,52 | 62 | 565 kg | — |
| 20x40 · tw - 3030 | — | — | 0,96 | 59,52 | 62 | 565 kg | — |
| 20,4x57 · tw - 3040 | — | — | 1,16 | 40,60 | 35 | 300 kg | — |
| 21,7x46 · tw - 3050 | — | — | 1,00 | 56,00 | 56 | 380 kg | — |
| 20x40 · tw - 3060 | — | — | 0,96 | 48,00 | 50 | 590 kg | — |
| 20x40 · tw - 3070 | — | — | 0,96 | 48,00 | 50 | 365 kg | — |
| 290 ml. ≈ 2 M2. · adhesivo / colle / adhesive / klebstoff | — | — | — | — | — | — | — |
Geben Sie die Fläche Ihres Projekts in m² ein, um Kartons, Paletten, Stücke und Gewicht zu schätzen.
Geben Sie eine Fläche ein, um die Schätzung zu sehen.
Richtwert. Bestätigen Sie die Mengen immer in Ihrem Angebot.