
Données de la fiche technique · F.L.P.
| Format | Épaisseur | Pièces/m² | m²/boîte | m²/palette | Boîtes/palette | Poids/palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40x40x1,6 · baldosa | — | — | 6 | 48,00 | 48 | 1550 kg | — |
| 30x30x1,5 · baldosa | — | — | 11 | 34,55 | 38 | 960 kg | — |
| 30x25x1,5 · vierteaguas luberon | — | — | 3,3 | 252 PZ | 42 | 928 kg | — |
| 14x32x1,5 · peldaño | — | — | 7 | 1008 PZ | 84 | 1630 kg | — |
| 20x32x4,5 · peldaño provenzal | — | — | 5 | 600 PZ | 75 | 1473 kg | — |
Saisissez la surface de votre projet en m² pour estimer boîtes, palettes, pièces et poids.
Saisissez une surface pour voir l'estimation.
Estimation indicative. Confirmez toujours les quantités dans votre devis.