Données de la fiche technique · Gres Molins
| Format | Épaisseur | Pièces/m² | m²/boîte | m²/palette | Boîtes/palette | Poids/palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14x28x1 · rasilla 14x28x1 | — | 25 | — | 72,00 M2 PALET | 72 | 1438 kg | — |
| 14x28x1 · vierteaguas 14x28x1 | — | 7 | — | 1200 PZ | 60 | 1475 kg | — |
| 28x14x1 · vierteaguas 28x14x1 | — | 3,5 | — | 1200 PZ | 60 | 1470 kg | — |
| 20x20x1,2 · vierteaguas 20x20x1,2 | — | 5 | — | 960 PZ | 48 | 1181 kg | — |
| 20x20 2caras (exterior) · vierteag. 20x20 2caras | — | 5 | — | 800 PZ | 80 | 1221 kg | — |
| 8x30x1,2 (FLP) · zocalo 8x30x1,2 | — | 3,3 | — | 2400 PZ | 120 | 1419 kg | — |
| 16x30x1 · pasamano 16x30x1 | — | 3,3 | — | 1100 PZ | 55 | 1430 kg | — |
Saisissez la surface de votre projet en m² pour estimer boîtes, palettes, pièces et poids.
Saisissez une surface pour voir l'estimation.
Estimation indicative. Confirmez toujours les quantités dans votre devis.