
Données de la fiche technique · Irregular
| Format | Épaisseur | Pièces/m² | m²/boîte | m²/palette | Boîtes/palette | Poids/palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interlock · piedra natural | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.300 kg | — |
| Interlock · piedra natural | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.300 kg | — |
| Interlock · piedra natural | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.300 kg | — |
| Interlock · piedra natural | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.300 kg | — |
| Interlock · piedra natural | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.420 kg | — |
| Interlock · piedra natural | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.420 kg | — |
Saisissez la surface de votre projet en m² pour estimer boîtes, palettes, pièces et poids.
Saisissez une surface pour voir l'estimation.
Estimation indicative. Confirmez toujours les quantités dans votre devis.