
Données de la fiche technique · P. RIO
| Format | Épaisseur | Pièces/m² | m²/boîte | m²/palette | Boîtes/palette | Poids/palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 60,00 | 60 | 1.190 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 60,00 | 60 | 1.214 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 60,00 | 60 | 1.214 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 54,00 | 54 | 1.215 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 54,00 | 54 | 1.215 kg | — |
Saisissez la surface de votre projet en m² pour estimer boîtes, palettes, pièces et poids.
Saisissez une surface pour voir l'estimation.
Estimation indicative. Confirmez toujours les quantités dans votre devis.