
Données de la fiche technique · P. RIO
| Format | Épaisseur | Pièces/m² | m²/boîte | m²/palette | Boîtes/palette | Poids/palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERLOCK · mos-202 negro / noire | — | — | 1,00 | 60,00 | 60 | 1.190 kg | — |
| INTERLOCK · mos-203 blanco / blanc | — | — | 1,00 | 60,00 | 60 | 1.214 kg | — |
| INTERLOCK · mos-204 marron | — | — | 1,00 | 60,00 | 60 | 1.214 kg | — |
| INTERLOCK · cortada negro / sciés mos-206 noire | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| INTERLOCK · cortada blanco / sciés mos-207 blanc | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| INTERLOCK · cortada gris-negro / mos-208 scieés gris-noire | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| INTERLOCK · cortada tan-blanco / mos-211 scieés tan-blanc | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| INTERLOCK · cortada rio mos-216 blanco/gris/sunset | — | — | 1,00 | 54,00 | 54 | 1.215 kg | — |
| INTERLOCK · cortada rio mos-217 blanco/sunset | — | — | 1,00 | 54,00 | 54 | 1.215 kg | — |
Saisissez la surface de votre projet en m² pour estimer boîtes, palettes, pièces et poids.
Saisissez une surface pour voir l'estimation.
Estimation indicative. Confirmez toujours les quantités dans votre devis.