
Données de la fiche technique · Izmir
| Format | Épaisseur | Pièces/m² | m²/boîte | m²/palette | Boîtes/palette | Poids/palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,6 x 61 x 1,2 (3) · izmir 40,6x61x1,2 | — | — | — | 39,62 | 160 pc | 1300 kg | — |
| FRENCH PATTERN (3) · izmir french pattern | — | — | — | 38,57 | — | 1290 kg | — |
| 33 x 100 x 3,2 · izmir peldaño | — | — | — | 30 PZ / PC | — | 1010 kg | — |
| 33 x 61 x 3,2 · izmir remate pisc. | — | — | — | 66 PZ / PC | — | 1230 kg | — |
| 48 x 48 x 3,2 · izmir angulo piscina | — | — | — | 50 PZ / PC | — | 1032 kg | — |
| 48 x 48 x 3,2 · izmir angulo inverso | — | — | — | 50 PZ / PC | — | 1032 kg | — |
Saisissez la surface de votre projet en m² pour estimer boîtes, palettes, pièces et poids.
Saisissez une surface pour voir l'estimation.
Estimation indicative. Confirmez toujours les quantités dans votre devis.