
Données de la fiche technique · Nordic
| Format | Épaisseur | Pièces/m² | m²/boîte | m²/palette | Boîtes/palette | Poids/palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRREGULAR · cervino (3) | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1090 kg | — |
| IRREGULAR · cervino - corner (3) | — | — | — | 25 ML | — | 500 kg | — |
| IRREGULAR · everest (6) | — | — | — | 10,00 | — | 650 kg | — |
| IRREGULAR · everest - corner (6) | — | — | — | 25 ML | — | 450 kg | — |
| IRREGULAR · k 2 (2) | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1090 kg | — |
| IRREGULAR · k 2 - corner (2) | — | — | — | 25 ML | — | 500 kg | — |
| IRREGULAR · mont blanc (8) | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1090 kg | — |
| IRREGULAR · mont blanc - corner (8) | — | — | — | 25 ML | — | 500 kg | — |
Saisissez la surface de votre projet en m² pour estimer boîtes, palettes, pièces et poids.
Saisissez une surface pour voir l'estimation.
Estimation indicative. Confirmez toujours les quantités dans votre devis.