
Données de la fiche technique · Nordic
| Format | Épaisseur | Pièces/m² | m²/boîte | m²/palette | Boîtes/palette | Poids/palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irregular · cuarcita | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1.090 kg | — |
| Irregular · cuarcita | — | — | — | — | — | 500 kg | — |
| Irregular · pizarra | — | — | — | 10,00 | — | 650 kg | — |
| Irregular · pizarra | — | — | — | — | — | 450 kg | — |
| Irregular · cuarcita | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1.090 kg | — |
| Irregular · cuarcita | — | — | — | — | — | 500 kg | — |
| Irregular · cuarcita | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1.090 kg | — |
| Irregular · cuarcita | — | — | — | — | — | 500 kg | — |
Saisissez la surface de votre projet en m² pour estimer boîtes, palettes, pièces et poids.
Saisissez une surface pour voir l'estimation.
Estimation indicative. Confirmez toujours les quantités dans votre devis.