
Données de la fiche technique · Rock
| Format | Épaisseur | Pièces/m² | m²/boîte | m²/palette | Boîtes/palette | Poids/palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (20/30/40)x LONG Frre · coral | — | — | — | 11,34 | — | 855 kg | — |
| (20/30/40)x LONG Frre · coral corner | — | — | 0,9 ml | 120 PC | 40 | 1383 kg | — |
| 5/7,5/10xLL · rock 1 (**) | — | — | 0,27 | 19,76 | 72 | 1436 kg | — |
| 5/7,5/10xLL · rock 1 - corner (**) | — | — | — | — | 100 | 700 kg | — |
| 5/7,5/10xLL · rock 2 (**) | — | — | 0,27 | 19,76 | 72 | 1240 kg | — |
| 5/7,5/10xLL · rock 2 - corner (**) | — | — | — | — | 100 | 700 kg | — |
| 5/7,5/10xLL · rock 4 (**) | — | — | 0,27 | 19,76 | 72 | 1034 kg | — |
| 5/7,5/10xLL · rock 4 - corner(**) | — | — | 0,45 mL | 600 PC | — | 1034 kg | — |
| 5/7,5/10xLL · rock 5 (**) | — | — | 0,27 | 19,76 | 72 | 1034 kg | — |
| 5/7,5/10xLL · rock 5 - corner (**) | — | — | 0,45 mL | 600 PC | — | 1034 kg | — |
| 6,7/14,3/21,9 x LL · rock 20 xl | — | — | — | 13,38 | — | 882 kg | — |
| 6,7/14,3/21,9 x LL · rock 20 xl - corner | — | — | — | 384 PC | — | 882 kg | — |
| 6,7/14,3/21,9 x LL · rock 21 xl | — | — | — | 13,38 | — | 882 kg | — |
| 6,7/14,3/21,9 x LL · rock 21 xl - corner | — | — | — | 384 PC | — | 882 kg | — |
Saisissez la surface de votre projet en m² pour estimer boîtes, palettes, pièces et poids.
Saisissez une surface pour voir l'estimation.
Estimation indicative. Confirmez toujours les quantités dans votre devis.

CORAL
20-30-40 Long free cm

CORAL - CORNER
- cm

ROCK 1
5/7,5/10 x LL cm

ROCK 2
5/7.5/10 x LL cm

ROCK 2 - CORNER
5/7.5/10 x LL cm

ROCK 4
5/7.5/10 x LL cm

ROCK 5
5/7.5/10 x LL cm

ROCK 20 XL
6,7/14,3/21,9 x LL cm

ROCK 21 XL
6,7/14,3/21,9 x LL cm

ROCK 4 - CORNER
5/7,5/10xLL cm

ROCK 5 - CORNER
5/7,5/10xLL cm

ROCK 20 XL - CORNER
6,7/14,3/21,9xLL cm

ROCK 21 XL - CORNER
6,7/14,3/21,9xLL cm