Données de la fiche technique · Travertino
| Format | Épaisseur | Pièces/m² | m²/boîte | m²/palette | Boîtes/palette | Poids/palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3 x 20,3 x 1,2 · travertine deco 1 | — | — | 0,21 | — | — | 5,3kg/CJ kg | — |
| 20,3 x 20,3 x 1,2 · travertine deco 2 | — | — | 0,21 | — | — | 5,3kg/CJ kg | — |
| 20,3 x 20,3 x 1,2 · travertine deco 3 | — | — | 0,21 | — | — | 5,3kg/CJ kg | — |
| 20,3 x 20,3 x 1,2 · travertine deco 4 | — | — | 0,21 | — | — | 5,3kg/CJ kg | — |
| 20,3 x 20,3 x 1,2 · travertine deco 5 | — | — | 0,21 | — | — | 5,3kg/CJ kg | — |
| 20,3 x 20,3 x 1,2 · travertine deco 6 | — | — | 0,21 | — | — | 5,3kg/CJ kg | — |
| 20,3 x 20,3 x 1,2 · travertine deco 7 | — | — | 0,21 | — | — | 5,3kg/CJ kg | — |
| 20,3 x 20,3 x 1,2 · travertine deco 8 | — | — | 0,21 | — | — | 5,3kg/CJ kg | — |
| 20,3 x 20,3 x 1,2 · travertine deco 9 | — | — | 0,21 | — | — | 5,3kg/CJ kg | — |
| 20,3 x 20,3 x 1,2 · travertine deco 10 | — | — | 0,21 | — | — | 5,3kg/CJ kg | — |
| 20,3 x 20,3 x 1,2 · travertine deco 11 | — | — | 0,21 | — | — | 5,3kg/CJ kg | — |
| 40,6 x 61 x 1,2 (3) · travertine light | — | — | — | 39,62 | 160 pc | 1194 kg | — |
| FRENCH PATTERN (3) · travertine light fp | — | — | 0,742 | 38,57 | 52 CJ | 1200 kg | — |
| 120 x 33 x 3 (3) · travertine light peldaño | — | — | — | 33 PZ / PC | — | 1011 kg | — |
| 40,6 x 61 x 1,2 (3) · travertine mix | — | — | — | 39,62 | 160 pc | 1230 kg | — |
| FRENCH PATTERN (3) · travertine mix | — | — | 0,74 | 38,57 | 52 CJ | 1200 kg | — |
| 61 x 61 x 3 (3) · travertine mix | — | — | — | 12,28 | 33 pc | 919 kg | — |
| 20,3 x 20,3 x 1,2 (3) · travertine mix | — | — | 0,54 | 49,82 | 93 CJ | 1190 kg | — |
| 15,25 x 15,25 x 3 · travertine mix adoquin | — | — | — | 15,07 | 648 PC | 1300 kg | — |
| 120 x 33 x 3 (3) · travertine mix peldaño | — | — | — | 33 PZ / PC | — | 1011 kg | — |
| 33 x 61 x 3 (3) · travertine mix remate pisc. | — | — | — | 66 PZ / PC | — | 1030 kg | — |
| 48 x 48 x 3 (3) · travertine mix angulo piscina | — | — | — | 33 PZ / PC | — | 595 kg | — |
| 48 x 48 x 3 (3) · travertine mix angulo inverso | — | — | — | 33 PZ / PC | — | 595 kg | — |
| 8 x 40,6 x 1,2 (3) · travertine mix zocalo | — | — | — | 324,8 ML | 800 pc | 810 kg | — |
| 3 x 3 x 20 · travertine mix listelo | — | — | — | 2700 pc | — | 1275 kg | — |
| 7 x 10 x 50 · travertine mix bordillo | — | — | — | 200 PZ / PC | — | 1750 kg | — |
| 3 x 25 x 61 · travertine mix rejilla | — | — | — | 99 PZ / PC | — | 990 kg | — |
| 40,6 x 61 x 1,2 (3) · travertine rustic | — | — | — | 39,62 | 160 pc | 1230 kg | — |
| FRENCH PATTERN (3) · travertine rustic | — | — | — | 38,57 | — | 1200 kg | — |
| 40 x 80 x 2 · travertine vein cut rustic | — | — | — | 30,08 | 94 pc | 1500 kg | — |
Saisissez la surface de votre projet en m² pour estimer boîtes, palettes, pièces et poids.
Saisissez une surface pour voir l'estimation.
Estimation indicative. Confirmez toujours les quantités dans votre devis.

ADOQUIN
15,25x15,25x3 cm

TRAVERTINE - ANGULO INVERSO PISCINAS EXTERIOR
48x48x3 (3) cm

TRAVERTINE - ANGULO PISCINAS INTERIOR
48x48x3 (3) cm

TRAVERTINE - LISTELO
3x3x20 cm

TRAVERTINE - PELDAÑO
120x33x3 (3) cm

TRAVERTINE - REMATE PISCINA
33x61x3 (3) cm

TRAVERTINE - ZOCALO
8x40.6x1.2 (3) cm

TRAVERTINE DECO-1
20,3x20,3x1,2 cm

TRAVERTINE DECO-2
20,3x20,3x1,2 cm

TRAVERTINE DECO-3
20,3x20,3x1,2 cm

TRAVERTINE DECO-4
20,3x20,3x1,2 cm

TRAVERTINE DECO-5
20,3x20,3x1,2 cm

TRAVERTINE MIX
61x61x3 (3) cm

TRAVERTINE MIX
40.6x61x1.2 (3) cm

TRAVERTINE MIX
FRENCH PATTERN (3) cm

TRAVERTINE MIX
20,3x20,3x1,2 cm

TRAVERTINE RUSTIC
40,6x61x1,2 cm

TRAVERTINE RUSTIC F.P
FRENCH PATTERN cm
TRAVERTINE LIGHT
40,6x61x1,2 cm
TRAVERTINE LIGHT
FRENCH PATTERN cm
TRAVERTINE DECO-6
20,3x20,3x1,2 cm
TRAVERTINE DECO-7
20,3x20,3x1,2 cm
TRAVERTINE DECO-8
20,3x20,3x1,2 cm
TRAVERTINE DECO-9
20,3x20,3x1,2 cm
TRAVERTINE DECO-10
20,3x20,3x1,2 cm
TRAVERTINE DECO-11
20,3x20,3x1,2 cm
TRAVERTINE VEIN CUT RUSTIC
40x80x2 cm

TRAVERTINE MIX BORDILLO
7x10x50 cm

TRAVERTINE MIX REJILLA
3x25x61 cm