
Données de la fiche technique · Brick
| Format | Épaisseur | Pièces/m² | m²/boîte | m²/palette | Boîtes/palette | Poids/palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3x6,4x1,5 · brick-21 | — | — | 1 (*) | 36 (*) | 36 | 545 kg | — |
| (19+8) x 6,4 x 1,5 · brick-21 - corner | — | — | 2 ml (*) | — | 36 | 440 kg | — |
| 20,3x6,4x1,5 · brick-22 | — | — | 1 (*) | 36 (*) | 36 | 545 kg | — |
| (19+8) x 6,4 x 1,5 · brick-22 - corner | — | — | 2 ml (*) | — | 36 | 440 kg | — |
| 22x6x1,5 · brick-41 | — | — | 1 (*) | 36 (*) | 36 | 538 kg | — |
| (20+10) x 6 x 1,5 · brick-41 - corner | — | — | 2 ml (*) | — | 36 | 405 kg | — |
Saisissez la surface de votre projet en m² pour estimer boîtes, palettes, pièces et poids.
Saisissez une surface pour voir l'estimation.
Estimation indicative. Confirmez toujours les quantités dans votre devis.