Données de la fiche technique · Terflex 61X122
| Format | Épaisseur | Pièces/m² | m²/boîte | m²/palette | Boîtes/palette | Poids/palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 X 122 · terflex-1010 | — | — | 13,396 | — | — | — | — |
| 61 X 122 · terflex-1020 | — | — | 13,396 | — | — | — | — |
| 61 X 122 · terflex-1030 | — | — | 13,396 | — | — | — | — |
| 61 X 122 · terflex-1040 | — | — | 13,396 | — | — | — | — |
| 61 X 122 · terflex-1050 | — | — | 13,396 | — | — | — | — |
| 61 X 122 · terflex-1060 | — | — | 13,396 | — | — | — | — |
| 61 X 122 · terflex-1070 | — | — | 13,396 | — | — | — | — |
| 61 X 122 · terflex-1080 | — | — | 13,396 | — | — | — | — |
| 61 X 122 · terflex-1090 | — | — | 13,396 | — | — | — | — |
| 61 X 122 · terflex-1100 | — | — | 13,396 | — | — | — | — |
| 122 X 250 · terflex-1010 xl | — | — | 30,00 | — | — | — | — |
| 122 X 250 · terflex-1040 xl | — | — | 30,00 | — | — | — | — |
| 122 X 250 · terflex-1050 xl | — | — | 30,00 | — | — | — | — |
| 122 X 250 · terflex-1090 xl | — | — | 30,00 | — | — | — | — |
| 122 X 250 · terflex-1100 xl | — | — | 30,00 | — | — | — | — |
Saisissez la surface de votre projet en m² pour estimer boîtes, palettes, pièces et poids.
Saisissez une surface pour voir l'estimation.
Estimation indicative. Confirmez toujours les quantités dans votre devis.

TERFLEX-1010
61x122 cm

TERFLEX-1020
61x122 cm

TERFLEX-1030
61x122 cm

TERFLEX-1040
61x122 cm

TERFLEX-1050
61x122 cm

TERFLEX-1060
61x122 cm

TERFLEX-1070
61x122 cm

TERFLEX-1080
61x122 cm

TERFLEX-1090
61x122 cm

TERFLEX-1100
61x122 cm
TERFLEX-1010 XL
122x250 cm
TERFLEX-1040 XL
122x250 cm
TERFLEX-1090 XL
122x250 cm
TERFLEX-1100 XL
122x250 cm