
Données de la fiche technique · TW
| Format | Épaisseur | Pièces/m² | m²/boîte | m²/palette | Boîtes/palette | Poids/palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x57 · tw - 3010 | — | — | 1,14 | 47,88 | 42 | 305 kg | — |
| 20x40 · tw - 3020 | — | — | 0,96 | 59,52 | 62 | 565 kg | — |
| 20x40 · tw - 3030 | — | — | 0,96 | 59,52 | 62 | 565 kg | — |
| 20,4x57 · tw - 3040 | — | — | 1,16 | 40,60 | 35 | 300 kg | — |
| 21,7x46 · tw - 3050 | — | — | 1,00 | 56,00 | 56 | 380 kg | — |
| 20x40 · tw - 3060 | — | — | 0,96 | 48,00 | 50 | 590 kg | — |
| 20x40 · tw - 3070 | — | — | 0,96 | 48,00 | 50 | 365 kg | — |
| 290 ml. ≈ 2 M2. · adhesivo / colle / adhesive / klebstoff | — | — | — | — | — | — | — |
Saisissez la surface de votre projet en m² pour estimer boîtes, palettes, pièces et poids.
Saisissez une surface pour voir l'estimation.
Estimation indicative. Confirmez toujours les quantités dans votre devis.