
Dati della scheda tecnica · Gres Molins
| Formato | Spessore | Pz/m² | m²/scatola | m²/pallet | Scatole/pallet | Peso/pallet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14x28x1 · rasilla 14x28x1 | — | 25 | — | 72,00 M2 PALET | 72 | 1438 kg | — |
| 14x28x1 · vierteaguas 14x28x1 | — | 7 | — | 1200 PZ | 60 | 1475 kg | — |
| 28x14x1 · vierteaguas 28x14x1 | — | 3,5 | — | 1200 PZ | 60 | 1470 kg | — |
| 20x20x1,2 · vierteaguas 20x20x1,2 | — | 5 | — | 960 PZ | 48 | 1181 kg | — |
| 20x20 2caras (exterior) · vierteag. 20x20 2caras | — | 5 | — | 800 PZ | 80 | 1221 kg | — |
| 8x30x1,2 (FLP) · zocalo 8x30x1,2 | — | 3,3 | — | 2400 PZ | 120 | 1419 kg | — |
| 16x30x1 · pasamano 16x30x1 | — | 3,3 | — | 1100 PZ | 55 | 1430 kg | — |
Inserisci i m² del tuo progetto per stimare scatole, pallet, pezzi e peso.
Inserisci una superficie per vedere la stima.
Stima indicativa. Conferma sempre le quantità nel tuo preventivo.