
Dati della scheda tecnica · Insolence
| Formato | Spessore | Pz/m² | m²/scatola | m²/pallet | Scatole/pallet | Peso/pallet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,5x30,9 · ins-01-vert | — | — | 1,00 | 81,22 | 81 | 1.381 kg | — |
| 29,5x30,9 · ins-02-multi | — | — | 1,00 | 81,22 | 81 | 1.381 kg | — |
| 29,5x30,9 · ins-03-blanc | — | — | 1,00 | 81,22 | 81 | 1.381 kg | — |
| 29,5x30,9 · ins-04-bleu | — | — | 1,00 | 81,22 | 81 | 1.381 kg | — |
| 26,1 x 30 · ins-05-hex bleu | — | — | 0,86 | 62,01 | 72 | 822 kg | — |
| 26,1 x 30 · ins-06-hex vert | — | — | 0,86 | 62,01 | 72 | 822 kg | — |
| 26,1 x 30 · ins-07-hex blanc | — | — | 0,86 | 62,01 | 72 | 822 kg | — |
| 31 x 27,2 · ins-08-noir | — | — | 0,93 | 66,78 | 72 | 1.290 kg | — |
| 31 x 27,2 · ins-09-bleu | — | — | 0,93 | 66,78 | 72 | 1.290 kg | — |
| 31 x 27,2 · ins-10-vert | — | — | 0,93 | 66,78 | 72 | 1.290 kg | — |
| 28,8 x 29,1 · ins-11-p-car | — | — | 0,92 | 82,97 | 90 | 1.200 kg | — |
| 28,8 x 29,1 · ins-12-p-mar | — | — | 0,92 | 82,97 | 90 | 1.200 kg | — |
| 30 x 30,7 · ins-13-l-car | — | — | 1,01 | 91,18 | 90 | 1.110 kg | — |
| 30 x 30,7 · ins-14-l-mar | — | — | 1,01 | 91,18 | 90 | 1.110 kg | — |
Inserisci i m² del tuo progetto per stimare scatole, pallet, pezzi e peso.
Inserisci una superficie per vedere la stima.
Stima indicativa. Conferma sempre le quantità nel tuo preventivo.