
Dati della scheda tecnica · Nordic
| Formato | Spessore | Pz/m² | m²/scatola | m²/pallet | Scatole/pallet | Peso/pallet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRREGULAR · cervino (3) | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1090 kg | — |
| IRREGULAR · cervino - corner (3) | — | — | — | 25 ML | — | 500 kg | — |
| IRREGULAR · everest (6) | — | — | — | 10,00 | — | 650 kg | — |
| IRREGULAR · everest - corner (6) | — | — | — | 25 ML | — | 450 kg | — |
| IRREGULAR · k 2 (2) | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1090 kg | — |
| IRREGULAR · k 2 - corner (2) | — | — | — | 25 ML | — | 500 kg | — |
| IRREGULAR · mont blanc (8) | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1090 kg | — |
| IRREGULAR · mont blanc - corner (8) | — | — | — | 25 ML | — | 500 kg | — |
Inserisci i m² del tuo progetto per stimare scatole, pallet, pezzi e peso.
Inserisci una superficie per vedere la stima.
Stima indicativa. Conferma sempre le quantità nel tuo preventivo.