
Dati della scheda tecnica · Rock
| Formato | Spessore | Pz/m² | m²/scatola | m²/pallet | Scatole/pallet | Peso/pallet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (20/30/40)x LONG Frre · coral | — | — | — | 11,34 | — | 855 kg | — |
| (20/30/40)x LONG Frre · coral corner | — | — | 0,9 ml | 120 PC | 40 | 1383 kg | — |
| 5/7,5/10xLL · rock 1 (**) | — | — | 0,27 | 19,76 | 72 | 1436 kg | — |
| 5/7,5/10xLL · rock 1 - corner (**) | — | — | — | — | 100 | 700 kg | — |
| 5/7,5/10xLL · rock 2 (**) | — | — | 0,27 | 19,76 | 72 | 1240 kg | — |
| 5/7,5/10xLL · rock 2 - corner (**) | — | — | — | — | 100 | 700 kg | — |
| 5/7,5/10xLL · rock 4 (**) | — | — | 0,27 | 19,76 | 72 | 1034 kg | — |
| 5/7,5/10xLL · rock 4 - corner(**) | — | — | 0,45 mL | 600 PC | — | 1034 kg | — |
| 5/7,5/10xLL · rock 5 (**) | — | — | 0,27 | 19,76 | 72 | 1034 kg | — |
| 5/7,5/10xLL · rock 5 - corner (**) | — | — | 0,45 mL | 600 PC | — | 1034 kg | — |
| 6,7/14,3/21,9 x LL · rock 20 xl | — | — | — | 13,38 | — | 882 kg | — |
| 6,7/14,3/21,9 x LL · rock 20 xl - corner | — | — | — | 384 PC | — | 882 kg | — |
| 6,7/14,3/21,9 x LL · rock 21 xl | — | — | — | 13,38 | — | 882 kg | — |
| 6,7/14,3/21,9 x LL · rock 21 xl - corner | — | — | — | 384 PC | — | 882 kg | — |
Inserisci i m² del tuo progetto per stimare scatole, pallet, pezzi e peso.
Inserisci una superficie per vedere la stima.
Stima indicativa. Conferma sempre le quantità nel tuo preventivo.

CORAL
20-30-40 Long free cm

CORAL - CORNER
- cm

ROCK 1
5/7,5/10 x LL cm

ROCK 1 - CORNER
5/7.5/10 x LL cm

ROCK 2 - CORNER
5/7.5/10 x LL cm

ROCK 4
5/7.5/10 x LL cm

ROCK 5
5/7.5/10 x LL cm

ROCK 20 XL
6,7/14,3/21,9 x LL cm

ROCK 21 XL
6,7/14,3/21,9 x LL cm

ROCK 4 - CORNER
5/7,5/10xLL cm

ROCK 5 - CORNER
5/7,5/10xLL cm

ROCK 20 XL - CORNER
6,7/14,3/21,9xLL cm

ROCK 21 XL - CORNER
6,7/14,3/21,9xLL cm