Dati della scheda tecnica · Xtrem
| Formato | Spessore | Pz/m² | m²/scatola | m²/pallet | Scatole/pallet | Peso/pallet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 x 52,5 · xtrem - 1 | — | — | 0,32 | 8,19 | 26 | 576 kg | — |
| 30 x 52,5 · xtrem - 1 - corner | — | — | — | 52 PC | 26 | 576 kg | — |
| 30 x 52,5 · xtrem - 2 | — | — | 0,32 | 8,19 | 26 | 576 kg | — |
| 30 x 52,5 · xtrem - 2 - corner | — | — | — | 52 PC | 26 | 576 kg | — |
| 30 x 52,5 · xtrem - 3 | — | — | 0,32 | 8,19 | 26 | 576 kg | — |
| 30 x 52,5 · xtrem - 3 - corner | — | — | — | 52 PC | 26 | 576 kg | — |
| 30 x 52,5 · xtrem - 4 | — | — | 0,32 | 8,19 | 26 | 576 kg | — |
| 30 x 52,5 · xtrem - 4 - corner | — | — | — | 52 PC | 26 | 576 kg | — |
| 30 x 52,5 · xtrem - 5 | — | — | 0,32 | 8,19 | 26 | 576 kg | — |
| 30 x 52,5 · xtrem - 5 - corner | — | — | — | 52 PC | 26 | 576 kg | — |
| 30 x 52,5 · xtrem - 6 | — | — | 0,32 | 8,19 | 26 | 576 kg | — |
| 30 x 52,5 · xtrem - 6 - corner | — | — | — | 52 PC | 26 | 576 kg | — |
| 40 x 52,5 · xtrem + (plus) | — | — | 0,42 | 10,92 | 26 | 769 kg | — |
| 40 x 52,5 · xtrem + (plus) - corner | — | — | — | 52 PC | 26 | 769 kg | — |
Inserisci i m² del tuo progetto per stimare scatole, pallet, pezzi e peso.
Inserisci una superficie per vedere la stima.
Stima indicativa. Conferma sempre le quantità nel tuo preventivo.