
Dati della scheda tecnica · Brick
| Formato | Spessore | Pz/m² | m²/scatola | m²/pallet | Scatole/pallet | Peso/pallet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3x6,4x1,5 · brick-21 | — | — | 1 (*) | 36 (*) | 36 | 545 kg | — |
| (19+8) x 6,4 x 1,5 · brick-21 - corner | — | — | 2 ml (*) | — | 36 | 440 kg | — |
| 20,3x6,4x1,5 · brick-22 | — | — | 1 (*) | 36 (*) | 36 | 545 kg | — |
| (19+8) x 6,4 x 1,5 · brick-22 - corner | — | — | 2 ml (*) | — | 36 | 440 kg | — |
| 22x6x1,5 · brick-41 | — | — | 1 (*) | 36 (*) | 36 | 538 kg | — |
| (20+10) x 6 x 1,5 · brick-41 - corner | — | — | 2 ml (*) | — | 36 | 405 kg | — |
Inserisci i m² del tuo progetto per stimare scatole, pallet, pezzi e peso.
Inserisci una superficie per vedere la stima.
Stima indicativa. Conferma sempre le quantità nel tuo preventivo.