
Dati della scheda tecnica · TW
| Formato | Spessore | Pz/m² | m²/scatola | m²/pallet | Scatole/pallet | Peso/pallet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x57 · tw - 3010 | — | — | 1,14 | 47,88 | 42 | 305 kg | — |
| 20x40 · tw - 3020 | — | — | 0,96 | 59,52 | 62 | 565 kg | — |
| 20x40 · tw - 3030 | — | — | 0,96 | 59,52 | 62 | 565 kg | — |
| 20,4x57 · tw - 3040 | — | — | 1,16 | 40,60 | 35 | 300 kg | — |
| 21,7x46 · tw - 3050 | — | — | 1,00 | 56,00 | 56 | 380 kg | — |
| 20x40 · tw - 3060 | — | — | 0,96 | 48,00 | 50 | 590 kg | — |
| 20x40 · tw - 3070 | — | — | 0,96 | 48,00 | 50 | 365 kg | — |
| 290 ml. ≈ 2 M2. · adhesivo / colle / adhesive / klebstoff | — | — | — | — | — | — | — |
Inserisci i m² del tuo progetto per stimare scatole, pallet, pezzi e peso.
Inserisci una superficie per vedere la stima.
Stima indicativa. Conferma sempre le quantità nel tuo preventivo.