Datos de la ficha técnica · Rojo Albaida
| Formato | Grosor | Pzs/m² | m²/caja | m²/palet | Cajas/palet | Peso/palet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14x28x1 · rasilla 14x28x1 | — | 25 | — | 72,00 M2 PALET | 72 | 1388 kg | — |
| 20x20x1 · rasilla 20x20x1 | — | 25 | — | 72,00 M2 PALET | 72 | 1350 kg | — |
| 14x28 C/RECTO · vierteag. 14x28 c/r | — | 7 | — | 1260 PZ | 70 | 1350 kg | — |
| 28x14 C/RECTO · vierteag. 28x14 c/r | — | 3,5 | — | 1260 PZ | 70 | 1350 kg | — |
| 20x20 C/RECTO · vierteag. 20x20 c/r | — | 5 | — | 1152 PZ | 64 | 1250 kg | — |
| 20x20 2CARAS C/RECTO · vierteaguas 20x20 | — | 5 | — | 896 PZ | 64 | 1160 kg | — |
| 15x20 · pasamano 15x20 | — | 5 | — | 880 PZ | 88 | 1030 kg | — |
| 18x20 · pasamano 18x20 | — | 5 | — | 640 PZ | 80 | 900 kg | — |
| 24x20 · pasamano 24x20 | — | 5 | — | 512 PZ | 64 | 925 kg | — |
| 5x25x1,5 · plaqueta 5x25x1 | — | 80 | — | 48 M2 | 80 | 1350 kg | — |
| 5x20x1 · plaqueta 5x20x1 | — | 100 | — | 60 M2 | 100 | 1500 kg | — |
Introduce los m² de tu proyecto para estimar cajas, palets, piezas y peso.
Introduce una superficie para ver la estimación.
Estimación orientativa. Confirma siempre las cantidades en tu presupuesto.