
Datos de la ficha técnica · Rojo Albaida
| Formato | Grosor | Pzs/m² | m²/caja | m²/palet | Cajas/palet | Peso/palet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 x 28 x 1 · rasilla | 1 cm | 25 | 1 | 72 | 72 | 1.388 kg | — |
| 20 x 20 x 1 · rasilla | 1 cm | 25 | 1 | 72 | 72 | 1.350 kg | — |
| 5 x 25 x 1 · plaqueta | 1 cm | 80 | 0,60 | 48 | 80 | 1.350 kg | — |
| 5 x 20 x 1 · plaqueta | 1 cm | 100 | 0,60 | 60 | 100 | 1.500 kg | — |
| 14 x 28 x 1 · vierteaguas | 1 cm | 7 | — | 1.260 PC | 70 | 1.350 kg | — |
| 28 x 14 x 1 · vierteaguas | 1 cm | 3,5 | — | 1.260 PC | 70 | 1.350 kg | — |
| 20 x 20 x 1,2 · vierteaguas | 1,2 cm | 5 | — | 1.152 PC | 64 | 1.250 kg | — |
| 15 x 20 x 4 · pasamano | 4 cm | 5 | — | 880 PC | 88 | 1.030 kg | — |
| 18 x 20 x 4 · pasamano | 4 cm | 5 | — | 640 PC | 80 | 900 kg | — |
| 24 x 20 x 4 · pasamano | 4 cm | 5 | — | 512 PC | 64 | 925 kg | — |
| 20 x 20 x 1,2 · vierteaguas 2c | 1,2 cm | 5 | — | 896 PC | 64 | 1.160 kg | — |
Introduce los m² de tu proyecto para estimar cajas, palets, piezas y peso.
Introduce una superficie para ver la estimación.
Estimación orientativa. Confirma siempre las cantidades en tu presupuesto.