
Datos de la ficha técnica · Nordic
| Formato | Grosor | Pzs/m² | m²/caja | m²/palet | Cajas/palet | Peso/palet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irregular · cuarcita | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1.090 kg | — |
| Irregular · cuarcita | — | — | — | — | — | 500 kg | — |
| Irregular · pizarra | — | — | — | 10,00 | — | 650 kg | — |
| Irregular · pizarra | — | — | — | — | — | 450 kg | — |
| Irregular · cuarcita | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1.090 kg | — |
| Irregular · cuarcita | — | — | — | — | — | 500 kg | — |
| Irregular · cuarcita | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1.090 kg | — |
| Irregular · cuarcita | — | — | — | — | — | 500 kg | — |
Introduce los m² de tu proyecto para estimar cajas, palets, piezas y peso.
Introduce una superficie para ver la estimación.
Estimación orientativa. Confirma siempre las cantidades en tu presupuesto.