
Datos de la ficha técnica · Rock
| Formato | Grosor | Pzs/m² | m²/caja | m²/palet | Cajas/palet | Peso/palet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (20/30/40) x LL · mármol | — | — | — | 11,34 | — | 855 kg | — |
| (20/30/40) x LL · mármol | — | — | — | — | — | 1.383 kg | — |
| 5/7,5/10 x LL · mármol | — | — | 0,27 | 19,76 | 72 | 1.436 kg | — |
| 5/7,5/10 x LL · mármol | — | — | — | — | 100 | 700 kg | — |
| 5/7,5/10 x LL · travertino | — | — | 0,27 | 19,76 | 72 | 1.240 kg | — |
| 5/7,5/10 x LL · travertino | — | — | — | — | 100 | 700 kg | — |
| 5/7,5/10 x LL · travertino | — | — | 0,27 | 19,76 | 72 | 1.034 kg | — |
| 5/7,5/10 x LL · travertino | — | — | 0,27 | 19,76 | 72 | 1.034 kg | — |
| 6,7/14,3/21,9 x LL · travertino | — | — | — | 13,38 | — | 882 kg | — |
| 6,7/14,3/21,9 x LL · travertino | — | — | — | 13,38 | — | 882 kg | — |
Introduce los m² de tu proyecto para estimar cajas, palets, piezas y peso.
Introduce una superficie para ver la estimación.
Estimación orientativa. Confirma siempre las cantidades en tu presupuesto.