
Dados da ficha técnica · F.L.P.
| Formato | Espessura | Pçs/m² | m²/caixa | m²/palete | Caixas/palete | Peso/palete | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40x40x1,6 · baldosa | — | — | 6 | 48,00 | 48 | 1550 kg | — |
| 30x30x1,5 · baldosa | — | — | 11 | 34,55 | 38 | 960 kg | — |
| 30x25x1,5 · vierteaguas luberon | — | — | 3,3 | 252 PZ | 42 | 928 kg | — |
| 14x32x1,5 · peldaño | — | — | 7 | 1008 PZ | 84 | 1630 kg | — |
| 20x32x4,5 · peldaño provenzal | — | — | 5 | 600 PZ | 75 | 1473 kg | — |
Indique os m² do seu projeto para estimar caixas, paletes, peças e peso.
Indique uma área para ver a estimativa.
Estimativa orientativa. Confirme sempre as quantidades no seu orçamento.