Dados da ficha técnica · Rojo Albaida
| Formato | Espessura | Pçs/m² | m²/caixa | m²/palete | Caixas/palete | Peso/palete | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 x 28 x 1 · rasilla | 1 cm | 25 | 1 | 72 | 72 | 1.388 kg | — |
| 20 x 20 x 1 · rasilla | 1 cm | 25 | 1 | 72 | 72 | 1.350 kg | — |
| 5 x 25 x 1 · plaqueta | 1 cm | 80 | 0,60 | 48 | 80 | 1.350 kg | — |
| 5 x 20 x 1 · plaqueta | 1 cm | 100 | 0,60 | 60 | 100 | 1.500 kg | — |
| 14 x 28 x 1 · vierteaguas | 1 cm | 7 | — | 1.260 PC | 70 | 1.350 kg | — |
| 28 x 14 x 1 · vierteaguas | 1 cm | 3,5 | — | 1.260 PC | 70 | 1.350 kg | — |
| 20 x 20 x 1,2 · vierteaguas | 1,2 cm | 5 | — | 1.152 PC | 64 | 1.250 kg | — |
| 15 x 20 x 4 · pasamano | 4 cm | 5 | — | 880 PC | 88 | 1.030 kg | — |
| 18 x 20 x 4 · pasamano | 4 cm | 5 | — | 640 PC | 80 | 900 kg | — |
| 24 x 20 x 4 · pasamano | 4 cm | 5 | — | 512 PC | 64 | 925 kg | — |
| 20 x 20 x 1,2 · vierteaguas 2c | 1,2 cm | 5 | — | 896 PC | 64 | 1.160 kg | — |
Indique os m² do seu projeto para estimar caixas, paletes, peças e peso.
Indique uma área para ver a estimativa.
Estimativa orientativa. Confirme sempre as quantidades no seu orçamento.