
Dados da ficha técnica · Insolence
| Formato | Espessura | Pçs/m² | m²/caixa | m²/palete | Caixas/palete | Peso/palete | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,5x30,9 · ins-01-vert | — | — | 1,00 | 81,22 | 81 | 1.381 kg | — |
| 29,5x30,9 · ins-02-multi | — | — | 1,00 | 81,22 | 81 | 1.381 kg | — |
| 29,5x30,9 · ins-03-blanc | — | — | 1,00 | 81,22 | 81 | 1.381 kg | — |
| 29,5x30,9 · ins-04-bleu | — | — | 1,00 | 81,22 | 81 | 1.381 kg | — |
| 26,1 x 30 · ins-05-hex bleu | — | — | 0,86 | 62,01 | 72 | 822 kg | — |
| 26,1 x 30 · ins-06-hex vert | — | — | 0,86 | 62,01 | 72 | 822 kg | — |
| 26,1 x 30 · ins-07-hex blanc | — | — | 0,86 | 62,01 | 72 | 822 kg | — |
| 31 x 27,2 · ins-08-noir | — | — | 0,93 | 66,78 | 72 | 1.290 kg | — |
| 31 x 27,2 · ins-09-bleu | — | — | 0,93 | 66,78 | 72 | 1.290 kg | — |
| 31 x 27,2 · ins-10-vert | — | — | 0,93 | 66,78 | 72 | 1.290 kg | — |
| 28,8 x 29,1 · ins-11-p-car | — | — | 0,92 | 82,97 | 90 | 1.200 kg | — |
| 28,8 x 29,1 · ins-12-p-mar | — | — | 0,92 | 82,97 | 90 | 1.200 kg | — |
| 30 x 30,7 · ins-13-l-car | — | — | 1,01 | 91,18 | 90 | 1.110 kg | — |
| 30 x 30,7 · ins-14-l-mar | — | — | 1,01 | 91,18 | 90 | 1.110 kg | — |
Indique os m² do seu projeto para estimar caixas, paletes, peças e peso.
Indique uma área para ver a estimativa.
Estimativa orientativa. Confirme sempre as quantidades no seu orçamento.

INS 01 Vert
29.5x30.9 cm

INS 03 Blanc
29.5x30.9 cm

INS 04 Bleu
29.5x30.9 cm

INS 05 Hex-Bleu
26.1x30 cm

INS 06 Hex-Vert
26.1x30 cm

INS 07 Hex-Blanc
26.1x30 cm

INS 08 Noir
31x27.2 cm

INS 09 Bleu
31x27.2 cm

INS 10 Vert
31x27.2 cm

INS 11 P-CAR
28.8x29.1 cm

INS 12 P-MAR
28.8x29.1 cm

INS 13 L-CAR
30x30.7 cm

INS 14 L-MAR
30x30.7 cm