
Dados da ficha técnica · Irregular
| Formato | Espessura | Pçs/m² | m²/caixa | m²/palete | Caixas/palete | Peso/palete | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interlock · piedra natural | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.300 kg | — |
| Interlock · piedra natural | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.300 kg | — |
| Interlock · piedra natural | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.300 kg | — |
| Interlock · piedra natural | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.300 kg | — |
| Interlock · piedra natural | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.420 kg | — |
| Interlock · piedra natural | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.420 kg | — |
Indique os m² do seu projeto para estimar caixas, paletes, peças e peso.
Indique uma área para ver a estimativa.
Estimativa orientativa. Confirme sempre as quantidades no seu orçamento.