
Dados da ficha técnica · P. RIO
| Formato | Espessura | Pçs/m² | m²/caixa | m²/palete | Caixas/palete | Peso/palete | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 60,00 | 60 | 1.190 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 60,00 | 60 | 1.214 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 60,00 | 60 | 1.214 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 54,00 | 54 | 1.215 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 54,00 | 54 | 1.215 kg | — |
Indique os m² do seu projeto para estimar caixas, paletes, peças e peso.
Indique uma área para ver a estimativa.
Estimativa orientativa. Confirme sempre as quantidades no seu orçamento.