
Dados da ficha técnica · Nordic
| Formato | Espessura | Pçs/m² | m²/caixa | m²/palete | Caixas/palete | Peso/palete | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRREGULAR · cervino (3) | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1090 kg | — |
| IRREGULAR · cervino - corner (3) | — | — | — | 25 ML | — | 500 kg | — |
| IRREGULAR · everest (6) | — | — | — | 10,00 | — | 650 kg | — |
| IRREGULAR · everest - corner (6) | — | — | — | 25 ML | — | 450 kg | — |
| IRREGULAR · k 2 (2) | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1090 kg | — |
| IRREGULAR · k 2 - corner (2) | — | — | — | 25 ML | — | 500 kg | — |
| IRREGULAR · mont blanc (8) | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1090 kg | — |
| IRREGULAR · mont blanc - corner (8) | — | — | — | 25 ML | — | 500 kg | — |
Indique os m² do seu projeto para estimar caixas, paletes, peças e peso.
Indique uma área para ver a estimativa.
Estimativa orientativa. Confirme sempre as quantidades no seu orçamento.