
Dados da ficha técnica · Nordic
| Formato | Espessura | Pçs/m² | m²/caixa | m²/palete | Caixas/palete | Peso/palete | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irregular · cuarcita | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1.090 kg | — |
| Irregular · cuarcita | — | — | — | — | — | 500 kg | — |
| Irregular · pizarra | — | — | — | 10,00 | — | 650 kg | — |
| Irregular · pizarra | — | — | — | — | — | 450 kg | — |
| Irregular · cuarcita | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1.090 kg | — |
| Irregular · cuarcita | — | — | — | — | — | 500 kg | — |
| Irregular · cuarcita | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1.090 kg | — |
| Irregular · cuarcita | — | — | — | — | — | 500 kg | — |
Indique os m² do seu projeto para estimar caixas, paletes, peças e peso.
Indique uma área para ver a estimativa.
Estimativa orientativa. Confirme sempre as quantidades no seu orçamento.