Dados da ficha técnica · Tebas
| Formato | Espessura | Pçs/m² | m²/caixa | m²/palete | Caixas/palete | Peso/palete | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 x 60 x 1,5 · mármol | — | — | — | 31,92 | — | 1.264 kg | — |
| French Pattern · mármol | — | — | 0,72 | 31,68 | 44 | 1.302 kg | — |
| 60 x 33 x 3 · mármol | — | — | — | — | — | 1.119 kg | — |
| 48 x 48 x 3 · mármol | — | — | — | — | — | 729 kg | — |
| 33 x 33 x 3 · mármol | — | — | — | — | — | 172 kg | — |
Indique os m² do seu projeto para estimar caixas, paletes, peças e peso.
Indique uma área para ver a estimativa.
Estimativa orientativa. Confirme sempre as quantidades no seu orçamento.