
Dados da ficha técnica · Brick
| Formato | Espessura | Pçs/m² | m²/caixa | m²/palete | Caixas/palete | Peso/palete | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3x6,4x1,5 · brick-21 | — | — | 1 (*) | 36 (*) | 36 | 545 kg | — |
| (19+8) x 6,4 x 1,5 · brick-21 - corner | — | — | 2 ml (*) | — | 36 | 440 kg | — |
| 20,3x6,4x1,5 · brick-22 | — | — | 1 (*) | 36 (*) | 36 | 545 kg | — |
| (19+8) x 6,4 x 1,5 · brick-22 - corner | — | — | 2 ml (*) | — | 36 | 440 kg | — |
| 22x6x1,5 · brick-41 | — | — | 1 (*) | 36 (*) | 36 | 538 kg | — |
| (20+10) x 6 x 1,5 · brick-41 - corner | — | — | 2 ml (*) | — | 36 | 405 kg | — |
Indique os m² do seu projeto para estimar caixas, paletes, peças e peso.
Indique uma área para ver a estimativa.
Estimativa orientativa. Confirme sempre as quantidades no seu orçamento.