
Dados da ficha técnica · City
| Formato | Espessura | Pçs/m² | m²/caixa | m²/palete | Caixas/palete | Peso/palete | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 x 5,5 x 2,2 · bcn | — | — | 0,40 (*) | 36,40 (*) | 91 | 1300 kg | — |
| (24+11,5) x 5,5 x 2,5 · bcn - corner | — | — | 0,77 ml (*) | — | 91 | 800 kg | — |
| 23 x 6,5 x 2 · ldn | — | — | 0,54 (*) | 38,75 (*) | 72 | 1814 kg | — |
| (23+11) x 6,5 x 2 · ldn corner | — | — | 1,04 ml (*) | — | 72 | 921 kg | — |
| 24 x 5,5 x 2,2 · nyc | — | — | 0,40 (*) | 36,40 (*) | 91 | 1250 kg | — |
| (24+11,5) x 5,5 x 2,5 · nyc - corner | — | — | 0,77 ml (*) | — | 91 | 800 kg | — |
| 24 x 5,5 x 2,2 · syd | — | — | 0,40 (*) | 36,40 (*) | 91 | 1450 kg | — |
| (24+11,5) x 5,5 x 2,5 · syd - corner | — | — | 0,77 ml (*) | — | 91 | 800 kg | — |
Indique os m² do seu projeto para estimar caixas, paletes, peças e peso.
Indique uma área para ver a estimativa.
Estimativa orientativa. Confirme sempre as quantidades no seu orçamento.