
Aus dem technischen Datenblatt · P. RIO
| Format | Stärke | Stk/m² | m²/Karton | m²/Palette | Kartons/Palette | Gewicht/Palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 60,00 | 60 | 1.190 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 60,00 | 60 | 1.214 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 60,00 | 60 | 1.214 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 54,00 | 54 | 1.215 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 54,00 | 54 | 1.215 kg | — |
Geben Sie die Fläche Ihres Projekts in m² ein, um Kartons, Paletten, Stücke und Gewicht zu schätzen.
Geben Sie eine Fläche ein, um die Schätzung zu sehen.
Richtwert. Bestätigen Sie die Mengen immer in Ihrem Angebot.