
Aus dem technischen Datenblatt · Strato
| Format | Stärke | Stk/m² | m²/Karton | m²/Palette | Kartons/Palette | Gewicht/Palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irregular · mármol | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
| Irregular · mármol | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
| Irregular · travertino · caliza | 3–5 cm | - | - | 19 | - | 1250 kg | 65,79 |
| Irregular · travertino · caliza | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
| Irregular · travertino · caliza | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
| Irregular · travertino · caliza | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 760 kg | 63,33 |
| Irregular · mármol | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 760 kg | 63,33 |
| Irregular · mármol | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 760 kg | 63,33 |
| 50×50 · 30×30 · 20×30 · travertino | — | - | - | Variable | - | Variable kg | Variable |
| Irregular · caliza | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
| Irregular · basalto | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
Geben Sie die Fläche Ihres Projekts in m² ein, um Kartons, Paletten, Stücke und Gewicht zu schätzen.
Geben Sie eine Fläche ein, um die Schätzung zu sehen.
Richtwert. Bestätigen Sie die Mengen immer in Ihrem Angebot.