
Aus dem technischen Datenblatt · Strato
| Format | Stärke | Stk/m² | m²/Karton | m²/Palette | Kartons/Palette | Gewicht/Palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRREGULAR · afyon white | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · antico beige | — | — | — | 19,00 | — | 1250 kg | — |
| IRREGULAR · classic travertine | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · desert rock | — | — | — | 12,00 | — | 760 kg | — |
| IRREGULAR · golden rock | — | — | — | 12,00 | — | 760 kg | — |
| IRREGULAR · natural beige | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · scabas | — | — | — | 12,00 | — | 760 kg | — |
| IRREGULAR · silver travertine | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · basalt | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · savana | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · cuadro | — | — | — | 12 aprox | — | 840 kg | — |
Geben Sie die Fläche Ihres Projekts in m² ein, um Kartons, Paletten, Stücke und Gewicht zu schätzen.
Geben Sie eine Fläche ein, um die Schätzung zu sehen.
Richtwert. Bestätigen Sie die Mengen immer in Ihrem Angebot.