
Données de la fiche technique · Strato
| Format | Épaisseur | Pièces/m² | m²/boîte | m²/palette | Boîtes/palette | Poids/palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irregular · mármol | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
| Irregular · mármol | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
| Irregular · travertino · caliza | 3–5 cm | - | - | 19 | - | 1250 kg | 65,79 |
| Irregular · travertino · caliza | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
| Irregular · travertino · caliza | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
| Irregular · travertino · caliza | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 760 kg | 63,33 |
| Irregular · mármol | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 760 kg | 63,33 |
| Irregular · mármol | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 760 kg | 63,33 |
| 50×50 · 30×30 · 20×30 · travertino | — | - | - | Variable | - | Variable kg | Variable |
| Irregular · caliza | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
| Irregular · basalto | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
Saisissez la surface de votre projet en m² pour estimer boîtes, palettes, pièces et poids.
Saisissez une surface pour voir l'estimation.
Estimation indicative. Confirmez toujours les quantités dans votre devis.